| 2009年心理学系硕士生拟录取名单公示 | ||
| 序号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 彭玲娇 | 校本部 |
| 2 | 刘文玲 | 校本部 |
| 3 | 洪帅 | 校本部 |
| 4 | 杨少娟 | 校本部 |
| 5 | 于坤 | 校本部 |
| 6 | 张逸凡 | 校本部 |
| 7 | 宋新燕 | 校本部 |
| 8 | 薛晓芳 | 校本部 |
| 9 | 王怡 | 校本部 |
| 10 | 乌云高娃 | 校本部 |
| 11 | 詹杨杨 | 校本部 |
| 12 | 朱子建 | 校本部 |
| 13 | 戴赟 | 校本部 |
| 14 | 陈明立 | 校本部 |
| 15 | 位学鑫 | 校本部 |
| 16 | 陈瑞云 | 校本部 |
| 17 | 王若菡 | 校本部 |
| 18 | 陈雨露 | 校本部 |
| 19 | 陆婧晶 | 校本部 |
| 20 | 高雅玥 | 校本部 |
| 21 | 范若谷 | 校本部 |
| 22 | 王玉 | 校本部 |
| 23 | 王斯 | 校本部 |
| 24 | 盛峰 | 校本部 |
| 25 | 胡振北 | 校本部 |
| 26 | 张喜淋 | 校本部 |
| 27 | 陶然 | 校本部 |
| 28 | 胡月 | 校本部 |
| 29 | 刘艳春 | 校本部 |
| 30 | 黄蔚 | 09国防生 |
| 31 | 王小玲 | 少数民族骨干计划 |
| 32 | 林靖 | 少数民族骨干计划 |
| 33 | 张英俊 | 少数民族骨干计划 |
| 34 | 买热巴买 | 少数民族骨干计划 |
| 35 | 佟晶 | 少数民族骨干计划 |
| 36 | 杨茎 | 深圳 |
| 37 | 王亦琼 | 深圳 |
| 38 | 张静 | 深圳 |
| 39 | 王东东 | 深圳 |
| 40 | 马永剑 | 深圳 |
| 41 | 王泸 | 深圳 |
| 42 | 谢玮 | 深圳 |
| 43 | 唐鑫 | 深圳 |
| 44 | 怀明云 | 深圳 |
| 45 | 丁雅玉 | 深圳 |
| 46 | 唐旭琳 | 深圳 |
| 47 | 刘洁 | 深圳 |
| 48 | 刘海波 | 深圳 |
| 49 | 史娅萌 | 深圳 |
| 50 | 黄梦妮 | 深圳 |
| 51 | 江诚潇 | 深圳 |
| 52 | 祁宇 | 深圳 |
| 53 | 黄涛 | 深圳 |
| 54 | 孙晓兰 | 深圳 |
| 55 | 杨雅莹 | 深圳 |
| 56 | 张玉玲 | 深圳 |
| 57 | 周广玉 | 深圳 |
| 58 | 任鲁宁 | 深圳 |
| 59 | 黄淑慧 | 深圳 |
| 60 | 陈悦 | 深圳 |
| 61 | 杨鹏 | 深圳 |
| 62 | 汤沛 | 深圳 |
| 63 | 邱意云 | 深圳 |
| 64 | 王琰 | 深圳 |
| 65 | 张瑞芳 | 深圳 |
| 66 | 边叶 | 深圳 |
| 67 | 张璞楠 | 深圳 |
| 68 | 张晨 | 深圳 |
| 69 | 周宇 | 深圳 |
| 70 | 王念而 | 深圳 |
| 71 | 何小璐 | 深圳 |
| 72 | 刘蕾 | 深圳 |
| 73 | 王文余 | 深圳 |
| 74 | 黄禄华 | 深圳 |
| 75 | 余红玉 | 深圳 |
| 76 | 汪怡珊 | 留学生 |
| 77 | 林洁瀛 | 港澳台 |
|
心理学系 |
||
|
2009年4月7日 |
||
2009-04-08